悦动主要有5款车型,分别是2020款1.6L 1.6L 自动悦目版GL、2020款1.6L 1.6L 手动悦值版GLS、2020款1.6L 1.6L 自动悦值版GLS、2020款1.6L 1.6L 自动悦心版DLX和2018款1.6L 1.6L 自动悦值版,我们根据悦动车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:

1、 2020款1.6L 1.6L 自动悦目版GL平均油耗:7.6 L/100km;

2、 2020款1.6L 1.6L 手动悦值版GLS平均油耗:7.49 L/100km;

3、 2020款1.6L 1.6L 自动悦值版GLS平均油耗:10.14 L/100km;

4、 2020款1.6L 1.6L 自动悦心版DLX平均油耗:8.14 L/100km;

5、 2018款1.6L 1.6L 自动悦值版平均油耗:7.62 L/100km;

12款悦动油耗 扩展

2012款的伊兰特悦动车型燃油消耗量百公里在8升左右。

12款的现代伊兰特悦动车型虽然在外观上进行了重新的设计,但是发动机和变速箱并没有使用新的产品沿用了比较成熟的技术。小排量的发动机决定了伊兰特车型的燃油消耗量依然不大。同时颜色的整车重量也有所减轻,对燃油的经济性也有了很大的帮助。

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@lzion.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部